<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم سیاسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>1735790X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Obstacles of Women's Limited Political Participation in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان 
(بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>124</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">255</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حاکم</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه بین¬المللی امام خمینی(ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>معالی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین¬المللی امام خمینی(ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Baskerville Old Face&amp;quot;,serif; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;&quot;&gt;The number of female members of parliament has always been limited in the legislative body of Iran whereas there is no legal limitation for them to be elected. Thus the main question of this article is: Why has not the number of women increased during the nine terms of Islamic Republic of Iran&#039;s parliament? What are the main factors leading to this condition? Given the fact that half of the population is composed of women, if they actively participate in the elections and vote for female candidates, we will not witness such conditions. Therefore the significant factors leading to the limited number of female members of parliament should be probed in their society and also their electoral behavior. Based on this issue, this research aims to probe the roots of this limitation by investigating the attitude of women towards participation for the parliamentary election. On this basis, the female students at six universities (Imam Khomeini International University, Tabriz University, Alame Tabatabaie University, Tehran University, Amirkabir University and Isfahan University) were chosen and their viewpoints were studied. Participants in this research included 300 university students who were sampled randomly. The authors have used descriptive-analytic methodology and questionnaires were used for collecting data. The results show that the domestic factors forming the tendencies and preferences of women along with diverse environmental factors direct the activities of women and are influencing their present mentioned condition. Cultural factors and how they are socialized are the leading factors for restricting the political participation of women and also limiting the number of female MPs in the Islamic Republic of Iran.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; font-family: &amp;quot;B Zar&amp;quot;; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;تعداد نمایندگان زن در نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران همواره محدود وانگشت شمار بوده اند. این در حالیست که برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;لذا سوال این است که چرا تعداد نمایندگان زن در نه دوره مجلس شورای اسلامی محدود مانده و افزایش نیافته است ؟ و عوامل موثر در بروز این وضعیت کدامند؟ با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند، اگر آنان با مشارکت فعال در انتخابات حضور یابند و به کاندیداهای زن رای بدهند چنین وضعیتی پیش نخواهد آمد. بنابر این باید بخش مهمی از عوامل موثر در محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس را در جامعه زنان و رفتار انتخاباتی آنان جستجو کرد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است با مطالعه نظر و دیدگاه زنان در باره مشارکت در انتخابات مجلس، عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. بر این اساس دانشجویان دختر در حال تحصیل در شش &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16.0pt; font-family: &amp;quot;B Zar&amp;quot;; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;دانشگاه &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; font-family: &amp;quot;B Zar&amp;quot;; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;بین­المللی امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی، تهران، امیرکبیر، اصفهان و تبریز انتخاب و دیدگاه آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. حجم نمونه­ی مورد بررسی 300&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;نفر است که به روش تصادفی انتخاب شده اند.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; font-family: &amp;quot;B Zar&amp;quot;; mso-ascii-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-hansi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-ansi-language: EN-GB;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه ای است. نتایج پژوهش نشان می­دهد عوامل درونی که گرایش زنان را شکل می دهد از یک سو و عوامل مختلف محیطی که فعالیتهای زنان را جهت می دهد از سوی دیگر در بروز وضعیت مورد مطالعه موثر اند. در این میان عوامل فرهنگی و چگونگی جامعه پذیری زنان مهمترین عامل محدود کننده مشارکت سیاسی زنان و محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی است .&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;   &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت سیاسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایندگان زن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجلس شورای اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ipsajournal.ir/article_255_fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
