<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم سیاسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>1735790X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of Students’ Attitudes about Foreign Policy of Ahmadinejad Administration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ایستارهای دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم
مطالعه موردی: دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">294</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>درویشی سه تلانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد غفار</FirstName>
					<LastName>نیکنام راد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 106%;&quot;&gt;Ahmadinejad administration’s foreign policy had a great impact on the relations between Iran and the world. Given that foreign policy fits into the realm of political science, we can examine the weak and strong points of Iranian foreign policy in Ahmadinejad Administration through extracting political science students’ attitudes. Thus in this research, we have tried to examine political science and its sub-disciplinary students’ attitudes by using survey (questionnaire) and descriptive method. Consequently the application of descriptive analysis (differences and correlation) of individual variables indicate that the most of students are against Ahmadinejad Administration’s foreign policy. Also these groups were more against the foreign policy adopted by this administration: women versus men, older versus younger students, higher education versus undergraduate, the disciplines of political sociology, political thought and world studies versus other sub-disciplinary students, and the students of World Studies, Shahid Beheshti and Tehran versus other students. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سیاست خارجی دولت احمدی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نژاد تأثیر بسیار بر مناسبات ایران و جهان در برداشت. از این جهت که سیاست خارجی در حوزه علم سیاست جای دارد، عطف به نظر دانشجویان علوم سیاسی، می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;توان نقاط قوت و ضعف عرصه سیاست خارجی ایران را در دوره دولت&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های نهم و دهم، نقد و بررسی نمود. از این&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;رو در این پژوهش سعی می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گردد با استفاده از ابزار پیمایش (پرسش&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نامه) و روش توصیفی سیاست خارجی دولت ایشان، از منظر (ایستار) دانشجویان علوم سیاسی و گرایش&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های زیر مجموعه آن در شهر تهران ارزیابی شود. در نتیجه استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی (تفاوت&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها و همبستگی) متغیرهای فردی با دیدگاه افراد، یافته&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها حاکی از این است که اکثر دانشجویان مخالف سیاست خارجی دولت نهم و دهم هستند. همچنین زن&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های نمونه آماری نسبت به مردها، سنین بالاتر، مقاطع پیشرفته&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;نسبت به مقطع کارشناسی، رشته&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های جامعه شناسی، اندیشه سیاسی و مطالعات جهان نسبت به رشته&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های دیگر و دانشجویان دانشگاه مطالعات جهان، شهید بهشتی و تهران نسبت به دیگران مخالفت بیشتری با سیاست&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های این دوره از سیاست خارجی داشته&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 107%;&quot;&gt;. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست خارجی دولت های نهم و دهم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت طلبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صدور انقلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غرب ستیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجدیدنظرطلبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ipsajournal.ir/article_294_6883966fd8f918a4aa29be29d2c386fb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
