<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم سیاسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه علوم سیاسی</JournalTitle>
				<Issn>1735790X</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigate the Effect of Strategic Policies of Oil Political Economy and sanctions on GDP with Using System Dynamics Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">387</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ipsa.2019.387</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>پشوتنی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>خامه چی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sanctions have been imposed on the country with the aim of limiting Iran&#039;s oil revenues and, consequently, directly affecting economic growth. Due to the importance of the impact of sanctions on Iran&#039;s economic growth, predicting the effects of this important on the country&#039;s GDP, which is considered a fundamental factor in economic growth, is very important and has formed the main goal of the present study. In order to achieve the main goal of the research, a model has been developed to predict the impact of sanctions on the country&#039;s GDP with using system dynamics approach. In this regard, it should be noted that in the presented model is considered the relationship between data related to exports and imports, the supply of crude oil and its derivatives, as well as the country&#039;s GDP. It should be noted that selected period in the present study included a time period of 30 years, which began in 1996 and will continue until 2027. Modeling has been carried out with using the Vensim DSS software, and the results of the study suggest that if the government can in any way in the time period (2020-2027) reduce the intensity of sanctions about 20% or increase oil supply about 30%, respectively, GDP will grow about 8.71% and 18.46%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحریم‌های اعمال شده بر کشور با هدف محدود ساختن درآمدهای نفتی ایران و بالتبع تاثیرگذاری مستقیم بر رشد اقتصادی صورت پذیرفته است. با توجه به اهمیت میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران، پیش‌بینی آثار این مهم بر تولید ناخالص داخلی کشور که به عنوان یک عامل بنیادین در رشد اقتصادی بشمار می‌رود، بسیار حائز اهمیت بوده و هدف اصلی پژوهش حاضر را شکل داده است. به منظور تحقق هدف اصلی پژوهش، الگویی در راستای پیش‌بینی تاثیر تحریم‌های اعمال شده بر میزان تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی حادث گردیده است. در این راستا باید به این موضوع اشاره نمود که در الگوی ارائه شده ارتباط میان داده‌های مرتبط با صادارات و واردات، عرضه نفت خام و مشتقات آن و همچنین تولید ناخالص داخلی کشور در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که بازه‌ی مورد بررسی در مطالعه‌ی پیش روی در برگیرنده‌ی یک بازه‌ی زمانی 30 ساله بوده که از سال 1375 آغاز و تا سال 1406 ادامه می‌یابد. مدلسازی صورت پذیرفته با استفاده از نرم‌افزار Vensim DSS تحقق یافته و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اگر دولت بتواند به هر نحوی در بازه‌ی زمانی 1406-1399 بطور متوسط شدت تحریم‌ها را به میزان 20 درصد کاهش دهد و یا 30 درصد عرضه‌ی نفت را ارتقاء بخشد، به ترتیب تولید ناخالص داخلی حدود 71/8 درصد و 46/18 درصد رشد خواهد یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویایی‌شناسی سیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید ناخالص داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمهوری اسلامی ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ipsajournal.ir/article_387_8efb100a295c0c690931222ff4467bb8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
